Q341H(Y)高温硬密封涡轮浮动球阀
一、概述:
Q341H(Y)高温硬密封涡轮浮动球阀适用于Class150~1500、PN1.6~16.0MPa,工作温度-29~425℃(碳钢)或-40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
蜗轮传动硬密封球阀用途 金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。 金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(DN15~200mm),大中口径采用固定球结构(DN125~500mm)。
二、产品主要零件材料:
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
三、产品主要外形尺寸:
PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB | 8 | 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 9 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
3 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
4 | 球体 | 1Cr13 | A276-420 | 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
5 | 螺母 | 35 | A194-2H | 12 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
6 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 座垫 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
订货须知:
①作用产品名称与型号②作用口径③作用是否带附件以便我们的为您正确选型。
相关同类产品:
Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 气动球阀 Q347 型 PN16、PN25 偏心半球阀 GQ47H 型 PN16~PN100 轨道式钢制球阀
QJ941M电动高温球阀 Q47F 型 150(Lb)~1500(Lb) 固定球阀 Q611二片式气动球阀 Q11F 型 PN16~PN63 二片式内螺纹球阀
Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀 Q41F46 型 PN10、PN16 衬氟球阀 QP347F、QP347H侧装式偏心半球阀
BQ41F 型 PN16、PN20、PN25 保温夹套式球阀 ZSHR气动球阀 Qv347、Qv647、Qv947 V型调节球阀
Q45F 型 PN16~PN40 T形三通球阀 Q347F锻钢固定球阀 Q61对焊连接高压锻钢球阀 Q47F锻钢固定球阀
Q41H锻钢三片式硬密封球阀 LTQ944电动三通浮动球球阀 KQ347F、KQ41F抗硫球阀 GUQ气动真空球阀
Q41F 铸铁法兰球阀 DYQ40型上装式偏心半球阀