一、XY球型补偿器产品概述:
QB球形补偿器(又称球形接头),主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。因此具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。
同时在此设备上增设了可注填料装置这一先进技术,使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送,有明显的经济效益和社会效益。
二、XY球型补偿器产品主要技术指标:
1、规格型号:QB41/61SA-10/16/25/40C
2、工作压力:(1.0~4.0)MPa
3、工作温度:≤350℃/≤500℃
4、公称通径:DN40-DN1200mm
三、产品主要应用范围:
球型补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备,可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中,具体用途如下 :
1、用于热力管道中,补偿热膨胀,其补偿能力为“冂”补偿器的5-10倍。
2、用于火箭发射台、飞机排气设施上,补偿冲击膨胀。
3、用于冶金设备(如高炉、转炉、电炉、加热炉等)的汽化冷却系统中,作万向接头用。
4、用于建筑物的各种管道中,防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏。
四、产品主要尺寸连接:
公称尺寸 | DO | L | O | 法兰连接尺寸 |
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
DN | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do |
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 |
150 | 364 | 320 | 265 | 225 | 8-¢19 | 285 | 240 | 8-¢23 | 285 | 240 | 8-¢23 |
200 | 410 | 410 | 320 | 280 | 8-¢19 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 |
250 | 464 | 382 | 375 | 335 | 12-¢19 | 395 | 350 | 12-¢23 | 405 | 355 | 12-¢27 |
300 | 535 | 410 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 |
350 | 607 | 430 | 490 | 445 | 12-¢23 | 505 | 460 | 16-¢23 | 520 | 470 | 16-¢27 |
400 | 668 | 470 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 |
450 | 728 | 550 | 595 | 550 | 16-¢23 | 615 | 565 | 20-¢27 | 640 | 585 | 20-¢30 |
500 | 798 | 600 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢34 |
600 | 918 | 689 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢37 |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢37 |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1050 | 950 | 24-¢34 | 1025 | 950 | 24-¢40 |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢34 | 1125 | 1050 | 28-¢40 |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 20-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢37 | 1255 | 1170 | 28-¢43 |
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-¢34 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | 1485 | 1390 | 32-¢48 |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-¢37 | 1675 | 1590 | 36-¢43 | - | - | - |
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-¢37 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | - | - | - |
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | - | - | - |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-¢43 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | - | - | - |
2200 | 2910 | 1950 | 2475 | 2390 | 52-¢43 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | - | - | - |
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 5-¢43 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | - | - |
|
订货须知:
①球形补偿器作用产品名称与型号②球形补偿器作用口径③球形补偿器作用是否带附件以便我们的为您正确选型。